Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 09801001 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MAKRO -3,50 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| 09801002 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ -SEMI MIKRO -1,40 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas,... | |
| 09801003 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MIKRO -0,70 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| 09801004 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN -GLAS-MAKRO -3,50 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| 09801005 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS-SEMI MIKRO -1,40 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 09801007 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MAKRO -17,5 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x52,5x45... | |
| 09801008 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-SEMI MIKRO -7,00 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas,... | |
| 09801009 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MIKRO -3,50 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x52,5x45... | |
| 09801010 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS-MAKRO -17,5 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x52,5x45... | |
| 09801011 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS -SEMI MIKRO -7,00 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas,... |
Nein
340 nm
900 nm
Polystyrol (PS)
Spektroskopie
KÜVETTEN
ISOLAB Laborgeräte GmbH®