Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2149010 | Colorimeterröhre 10:0 1ml Colorimeterröhren n. Eggertz, mit NS-Stopfen, 10:0,1 ml, NS 12/21 | |
2149020 | Colorimeterröhre 20:0,1 ml Colorimeterröhren n. Eggertz, m. NS-Stopfen, 20:0,1 ml, NS 12/21 | |
2149025 | Colorimeterröhre 25:0 1ml Colorimeterröhren n. Eggertz, m. NS-Stopfen, 25:0,1 ml, NS 12/21 | |
2149030 | Colorimeterröhre 30:0 1ml COLORIMETERROEHREN N. EGGERTZ, M. NS-STOPFEN, 30:0,1 ML, NS 12/21 | |
2149050 | Colorimeterröhre 50:0 1ml Colorimeterröhren n. Eggertz, m. NS-Stopfen, 50:0,1 ml, NS 12/21 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2150050 | Colorimeterzylinder 50ml Colorimeterzylinder nach Nessler, 50 ml, hohe Form, Marke bei 50 ml,... | |
2150100 | Colorimeterzylinder 100ml Colorimeterzylinder n. Nessler, 100 ml hohe Form, aufgeschmolzene... | |
2150150 | Colorimeterzylinder 100ml Colorimeterzylinder n. Nessler, 100 ml, hohe Form, mit... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2151050 | Colorimeterzylinder 50ml Boro 3.3 Colorimeterzylinder n. Nessler, 50 ml niedrige Form,... | |
2151100 | Colorimeterzylinder 100ml Colorimeterzylinder n. Nessler, 100 ml niedrige Form, Marken bei 100... | |
2151150 | Colorimeterzylinder 100ml Colorimeterzylinder n. Nessler, 100 ml, niedrige Form, mit... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
403032 | Automatische Farbmessung / Reflexion / TR 515 Spektralphotometer Das TR 515 ist ein kompaktes,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
1371951 | Automatisches Farbmessgerät/Transmissionsmessung PFXi-195/1 Flüssige Chemikalien und Industrieöle... | |
1371952 | Automatisches Farbmessgerät /Tranmissionsmessung PFXi-195/2 Erdöle und Kraftstoffe [Saybolt-,... | |
1371953 | Automatisches Farbmessgerät/Tranmissionsmessung PFXi-195/3 Dunkle Öle und Fette[FAC-, Gardner-,... | |
1371954 | Automatisches Farbmessgerät/Transmissionsmessung PFXi-195/4 Bier, Malz und Karamell [EBC (CIE... | |
1371955 | Automatisches Farbmessgerät/Transmissionsmessung PFXi-195/5 Pharmazeutische Lösungen... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
1378806 | Automatische Farbmessung/Transmission PFXi-880/CIE Basisgerät [CIE-Werte, Spektraldaten]... | |
1379951 | Automatische Farbmessung/Transmission PFXi-995 Öle, Chemikalien und Derivate [Lovibond RYBN,... | |
1379502 | Automatische Farbmessung/Transmission PFXi-950/P Mineralöle, Wachse und Petrochemikalien... | |
1379501 | Automatische Farbmessung/Transmission PFXi-950 Öle, Chemikalien und Derivate [Lovibond RYBN,... | |
1379952 | Automatische Farbmessung/Transmission PFXi-995/P Mineralöle, Wachse und Petrochemikalien... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
162020 | Elektronische Comparatoren, EComparator 2000 Gardner Harze, Firnisse, Lacke, Trockenöle,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
162010 | Elektronische Comparatoren, EComparator 2000 Pt-Co Wasser, transparente Öle Chemikalien und... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
163010 | Elektronische Comparatoren, EComparator 3000 ASTM Mineralöle und Petrochemikalien ASTM COLOR... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
163020 | Elektronische Comparatoren, EComparator 3000 Saybolt Flugkraftstoffe, Kerosin, Rohbenzin,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
107103 | Visuelle Farbmessung / AF710-3 Anwendung: Speiseöle und -fette, Mineralöle und Wachse,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
345000 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 3000 EBC Der EBC Comparator 3000 ist ein... | |
345010 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 3000 Gardner Der Gardner Comparator 3000 ist ein... | |
345020 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 3000 FAC Der Lovibond ® FAC Comparator 3000 ist ein... | |
345030 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 3000 Erdöl (AF650) Der Lovibond ® Erdöl-Komparator... |



Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
433310 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 2000 IFU (AF331) Das Comparator System 2000 basiert... | |
433300 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 2000 EBC (AF330) Das Comparator System 2000 basiert... | |
433340 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 2000 Gardner (AF334) Das Comparator System 2000... | |
433320 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 2000 EP (AF332) Das Comparator System 2000 basiert... | |
433330 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Comparator 2000 Jod (AF333) Das Comparator System 2000 basiert... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
401120 | Automatische Farbmessung / Reflexion Spektralcolorimeter LC 100 & SV 100 LC 100... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
401100 | Automatische Farbmessung / Reflexion Spektralcolorimeter LC 100 LC 100 SPEKTRALKOLORIMETER... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
180270 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Tintometer Modell F (BS 684) Eine Version des Modells F,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
169200 | Automatische Farbmessung/Transmission Modell Fx Modell Fx Präzise Farbmessung von Speiseölen... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
180000 | Visuelle Farbmessung / Lovibond® Tintometer Modell F Anwendung: Speiseöle und -fette,... |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
403042 | Automatische Farbmessung / Reflexion / TR 500 Spektralphotometer(1 x 3mm Blende) Das TR 500 ist... | |
403041 | Automatische Farbmessung / Reflexion / TR 500 Spektralphotometer (4mm Blende) Das TR 500 ist ein... | |
403040 | Automatische Farbmessung / Reflexion / TR 500 Spektralphotometer (8mm Blende) Das TR 500 ist ein... | |
403035 | Automatische Farbmessung / Reflexion / TR 520 Spektralphotometer Das TR 520 ist ein kompaktes... |
