Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8556001 | Dichte Aräometer 0,600-0,650 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-060, 0,600 – 0,650: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556017 | Dichte Aräometer 1,400-1,450 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-140, 1,400 – 1,450: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556200 | Satz Dichte Aräometer Satz mit 14 Aräometern, von 1,300-2,000 g/cm³, mit Alu Case | |
| 8556100 | Satz Dichte Aräometer Satz mit 14 Aräometern, von 0,600-1,300 g/cm³, mit Alu Case | |
| 8556028 | Dichte Aräometer 1,950-2,000 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-195, 1,950 – 2,000: 0,001, G/CM3,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8557008 | Dichte Aräometer 1,300-1,400 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-130, 1,300 – 1,400: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557200 | Set 14 Dichte Aräometer 0,600-2,000:0,002 Set mit 14 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-070 -... | |
| 8557014 | Dichte Aräometer 1,900-2,000 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-190, 1,900 – 2,000: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557013 | Dichte Aräometer 1,800-1,900 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-180, 1,800 – 1,900: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557010 | Dichte Aräometer 1,500-1,600 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-150, 1,500 – 1,600: 0,002, G/CM3,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8558202 | Aräometer nach Baumé 0-2 Bereich Aräometer nach Baumé, ohne Thermometer, Bereich 0-2:0,1 % Vol.,... | |
| 8558118 | Alkoholometer 85-90:0,1%Vol Alkoholometer, 85-90:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558119 | Alkoholometer 90-95:0,1%Vol Alkoholometer, 90-95:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558120 | Alkoholometer 95-100:0,1%Vol Alkoholometer, 95-100:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558121 | Alkoholometer 98-103:0,1%Vol Alkoholometer, 98-103:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8559009 | Dichte-Aräometer 1,400-1,500:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559100 | Satz Dichte-Aräometer Satz, komplett von 14 Aräometern | |
| 8559014 | Dichte-Aräometer 1,900-2,000:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559013 | Dichte-Aräometer 1,800-1,900:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559012 | Dichte-Aräometer 1,700-1,800:0,001, ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8561008 | Dichte-Aräometer 1,000-1,060:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561016 | Dichte-Aräometer 1,480-1,540:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561015 | Dichte-Aräometer 1,420-1,480:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561014 | Dichte-Aräometer 1,360-1,420:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561013 | Dichte-Aräometer 1,300-1,360:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8564004 | Dichte-Aräometer 1,500-2,000:0,005 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,500-2,000:0,005, ohne... | |
| 8564006 | Dichte-Aräometer 0,700-2,00:0,01/0,02 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 0,700-2,00:0,01/0,02,... | |
| 8564005 | Dichte-Aräometer 1,000-2,000:0,01 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,000-2,000:0,01, ohne... | |
| 8564003 | Dichte-Aräometer 1,000-1,500:0,005 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,000-1,500:0,005, ohne... | |
| 8564002 | Dichte-Aräometer 1,000-1,300:0,005 Dichte-Aräometer, 1,000-1,300:0,005, ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8565101 | Zucker-Aräometer 0-10% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-10% mas, ohne... | |
| 8565102 | Zucker-Aräometer 0-30% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-30% mas, ohne... | |
| 8565106 | Zucker-Aräometer 30-60% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 30-60% mas, ohne... | |
| 8565110 | Zucker-Aräometer 60-90% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 60-90% mas, ohne... | |
| 8565113 | Zucker-Aräometer 10-20% mas (Brix) mit Thermometer Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8570027 | Aräometer ASTM 125H 1,000-1,050:0,001 Aräometer ASTM, 125H, 1,000-1,050:0,001, spezifisches Gewicht | |
| 8570022 | Aräometer ASTM 116H 1,250-1,300:0,0005 Aräometer ASTM, 116H 1,250-1,300:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570023 | Aräometer ASTM 117H 1,300-1,350:0,0005 Aräometer ASTM, 117H 1,300-1,350:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570024 | Aräometer ASTM 118H 1,350-1,400:0,0005 Aräometer ASTM, 118H 1,350-1,400:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570037 | Aräometer ASTM 135H 1,500-1,550:0,001 Aräometer ASTM, 135H, 1,500-1,550:0,001, spezifisches Gewicht |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8572001 | Aräometer für Kesselwasser 1-0-1:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer, 1-0-1:0,1, 20°C,... | |
| 8572002 | Aräometer für Kesselwasser 2-0-2:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer, 2-0-2:0,1, 20°C,... | |
| 8572003 | Aräometer für Kesselwasser 0,5-0-0,5:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8580902 | Urinprober nach Dr. Vogel 1,000-1,060:0,002 Urinprober nach Dr. Vogel, 1,000-1,060:0,002, ohne... | |
| 8580900 | Urinprober nach Dr. Vogel 1,000-1,060:0,001 Urinprober nach Dr. Vogel, 1,000-1,060:0,001, ohne... | |
| 8580100 | Aräometer für Bodenproben 0,995-1,030:0,0005 Aräometer für Bodenproben nach Casagrande,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8558003 | Dichte Aräometer 0,800-0,900 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-080, 0,800 –... | |
| 8558008 | Dichte Aräometer 1,300-1,400 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-130, 1,300 –... | |
| 8558007 | Dichte Aräometer 1,200-1,300 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-120, 1,200 –... | |
| 8558005 | Dichte Aräometer 1,000-1,100 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-100, 1,000 –... | |
| 8558004 | Dichte Aräometer 0,900-1,000 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-090, 0,900 –... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3104465 | Alkoholometer nach Gay Lussac, Bereich 0-100:1 % vol., ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800046 | Dichte-Aräometer, Typ 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800044 | Dichte-Aräometer, Typ 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800042 | Dichte-Aräometer, Typ 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800024 | Dichte-Aräometer, Typ 11, 1,300-1,360:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800038 | Dichte-Aräometer, Typ 18, 1,720-1,780:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800174 | Dichte-Aräometer, Typ 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800146 | Dichte-Aräometer, Typ 7, 1,060-1,120:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800160 | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800158 | Dichte-Aräometer, Typ 13, 1,420-1,480:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800156 | Dichte-Aräometer, Typ 12, 1,360-1,420:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800276FL | Dichte-Aräometer, Typ 17, 1,660-1,720:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800248FL | Dichte-Aräometer, Typ 3, 0,820-0,880:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800240FL | Dichte-Aräometer, Typ 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800268FL | Dichte-Aräometer, Typ 13, 1,420-1,480:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800274FL | Dichte-Aräometer, Typ 16, 1,600-1,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801074 | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801062 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,300:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801072 | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801070 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801076 | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801220FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801204FL | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801224FL | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801216FL | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801492FL | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801494FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801496FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |


