Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 180E05E | Sartolab® RF 1000, PES Vacuum Filtration Units for 1000 mL samples Sartolab® RF 1000, PES Vacuum... | |
| 180D05E | Sartolab® RF 1000, PES Vacuum Filtration Units for 1000 mL samples Sartolab® RF 1000, PES Vacuum... | |
| 180F05E | Sartolab® RF 1000, PES Vacuum Filtration Units for 1000 mL samples Sartolab® RF 1000, PES Vacuum... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 180E03E | Sartolab® RF 250, PES Vacuum Filtration Units for 250 mL samples Sartolab® RF 250, PES Vacuum... | |
| 180F03E | Sartolab® RF 250, PES Vacuum Filtration Units for 250 mL samples Sartolab® RF 250, PES Vacuum... | |
| 180D03E | Sartolab® RF 250, PES Vacuum Filtration Units for 250 mL samples Sartolab® RF 250, PES Vacuum... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 180E04E | Sartolab® RF 500, PES Vacuum Filtration Units for 500 mL samples Sartorius offers Sartolab® RF... | |
| SDLV050020E0E | Sartoclear Dynamics® Lab V 500 mL Kit, 0.22µm Pore Size Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 5g,... | |
| SDLV050010E02 | Sartoclear Dynamics® Lab V 500 mL Kit, 0.22µm Pore Size Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 5g,... | |
| SDLV050005E02 | Sartoclear Dynamics® Lab V 500 mL Kit, 0.22µm Pore Size Sartoclear Dynamics® Lab V, 500 mL, 5g,... | |
| 180F04E | Sartolab® RF 500, PES Vacuum Filtration Units for 500 mL samples Sartorius offers Sartolab® RF... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3D91463950ELLPU | Sartocon® Slice 50 | PES | 10kDa | 50cm² | E-Screen Polyethersulfon (PESU) Membranen sind stabile... | |
| 3D91465050ELLPU | Sartocon® Slice 50 | PES | 50kDa | 50cm² | E-Screen Polyethersulfon (PESU) Membranen sind stabile... | |
| 3D91465950ELLPU | Sartocon® Slice 50 | PES | 30kDa | 50cm² | E-Screen Polyethersulfon (PESU) Membranen sind stabile... | |
| 3D91447950MLLPU | Sartocon Slice 50, ECO Hydrosart 300kD The Sartocon® Slice 50 is a ready to use 50 cm2 fully... | |
| 3D91467950ELLPU | Sartocon® Slice 50 | PES | 300kDa | 50cm² | E-Screen Polyethersulfon (PESU) Membranen sind... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 96IEXQ42EUC11A | Sartobind® Q Nano 3 mL with 8 mm bed height Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect tools... | |
| 96IEXQ42DN11 | Sartobind® Q Nano 1 mL, 4 mm bed height, 1 unit Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect... | |
| 96IEXS42DN11 | Sartobind® S Nano 1 mL, 4 mm bed height Sartobind® S membrane adsorber units combine the... | |
| 96IEXS42DN11A | Sartobind® S Nano 1 mL with 4 mm bed height Sartobind® S membrane adsorber units combine the... | |
| 96IEXS42EUC11A | Sartobind® S Nano 3 mL with 8 mm bed height Sartobind® S membrane adsorber units combine the... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 99HICP42GCV | Sartobind® Phenyl 96-Well Platten Kapsulen für hydrophobe interaktive Chromatographie zur... | |
| 99IEXS42GCV | Sartobind® S 96-Well Plates Sartobind® S membrane adsorber units combine the advantages of... | |
| 99IEXS42GCD | Sartobind® S 96-Well Plates Sartobind® S membrane adsorber units combine the advantages of... | |
| 99STPA42GCV | Sartobind STIC PA® 96-Well Plates Sartobind STIC® PA (primary amine) anion exchange membrane... | |
| 99IEXQ42GCV | Sartobind® Q 96-Well Plates Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect tools for the... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 96IEXQ42D3KSS | Sartobind® Q Capsule 600 mL with 4 mm bed height Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect... | |
| 96STPA42D3KSS | Sartobind STIC® PA Capsule 600 mL with 4 mm bed height Sartobind STIC® PA (primary amine) anion... | |
| 96IEXQ42E3FSS | Sartobind® Q Capsule 1.2 L with 8 mm bed height Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect... | |
| 96IEXS42D3KSS | Sartobind® S Capsule 600 mL with 4 mm bed height Sartobind® S membrane adsorber units combine the... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 96STPA42D3NSS | Sartobind STIC® PA Jumbo 2.5 L with 4 mm bed height Sartobind STIC® PA (primary amine) anion... | |
| 96IEXS42E3ESS | Sartobind® S Jumbo 5 L with 8 mm bed height Sartobind® S membrane adsorber units combine the... | |
| 96IEXQ42E3ESS | Sartobind® Q Jumbo 5 L with 8 mm bed height Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect tools... | |
| 96HICP42E3ESS | Sartobind® Phenyl Jumbo Kapsulen für hydrophobe interaktive Chromatographie zur Entfernung von... | |
| 96IEXQ42D3NSS | Sartobind® Q Jumbo 2.5 L with 4 mm bed height Sartobind® Q strong ion exchangers are perfect... |
