MIC-Teststreifen (BMIC™ / FMIC™ / RMIC™)
Eine innovative Lösung zur quantitativen Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration.
Besondere Vorteile:
Präzision & Zuverlässigkeit: Schnellere, präzisere und stabilere Ergebnisse durch optimierte Freisetzung der Wirkstoffe.
Wirtschaftlichkeit: Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hoher europäischer Qualität.
Produktportfolio: Verfügbar als antibakterielle (BMIC), antimykotische (FMIC) und Resistenzmechanismus-Streifen (RMIC).
Patentiertes Trägermaterial: BioMaxima verwendet einen neuartigen biomedizinischen Faserverbundstoff. Dieser gewährleistet eine gleichmäßigere und kontrolliertere Diffusion des Antibiotikums im Vergleich zu klassischem Plastik (ETEST) oder Spezialpapier (MTS).
| Art-Nr. / Box mit 30 Teststreifen | Beschreibung | Preis / 30 Teststreifen |
| 0001B30 | BMIC Amikacin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0002B30 | BMIC Amoxicillin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0003B30 | BMIC Amoxicillin-clavulanic acid 0.016/2-256/2 | € 150,00 |
| 0004B30 | BMIC Amoxicillin-clavulanic acid (2:1) 0.016-256 | € 150,00 |
| 0005B30 | BMIC Ampicillin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0007B30 | BMIC Ampicillin-sulbactam (2:1) 0.016-256 | € 150,00 |
| 0008B30 | BMIC Azithromycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0009B30 | BMIC Aztreonam 0.016-256 | € 150,00 |
| 0015B30 | BMIC Cefazolin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0018B30 | BMIC Cefepime 0.016-256 | € 150,00 |
| 0017B30 | BMIC Cefepime 0.002-32 | € 150,00 |
| 0026B30 | BMIC Cefotaxime 0.002-32 | € 150,00 |
| 0027B30 | BMIC Cefotaxime 0.016-256 | € 150,00 |
| 0029B30 | BMIC Cefoxitin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0035B30 | BMIC Ceftazidime 0.016-256 | € 150,00 |
| 0036B30 | BMIC Ceftazidime-avibactam 0.016/4-256/4 | € 150,00 |
| 0041B30 | BMIC Ceftolozane-tazobactam 0.016/4-256/4 | € 210,00 |
| 0042B30 | BMIC Ceftriaxone 0.002-32 | € 150,00 |
| 0043B30 | BMIC Ceftriaxone 0.016-256 | € 150,00 |
| 0044B30 | BMIC Cefuroxime 0.016-256 | € 150,00 |
| 0046B30 | BMIC Chloramphenicol 0.016-256 | € 150,00 |
| 0047B30 | BMIC Ciprofloxacin 0.002-32 | € 150,00 |
| 0049B30 | BMIC Clarithromycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0050B30 | BMIC Clindamycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0052B30 | BMIC Colistin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0056B30 | BMIC Daptomycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0060B30 | BMIC Doxycycline 0.016-256 | € 150,00 |
| 0063B30 | BMIC Ertapenem 0.002-32 | € 150,00 |
| 0064B30 | BMIC Erythromycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0069B30 | BMIC Fosfomycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0070B30 | BMIC Fosfomycin 0.064-1024 | € 150,00 |
| 0075B30 | BMIC Gentamicin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0076B30 | BMIC Gentamicin 0.064-1024 | € 150,00 |
| 0078B30 | BMIC Imipenem 0.002-32 | € 150,00 |
| 0080B30 | BMIC Imipenem-Relebactam 0.002/4-32/4 | € 170,00 |
| 0081B30 | BMIC Kanamycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0082B30 | BMIC Kanamycin 0.002-32 | € 150,00 |
| 0084B30 | BMIC Levofloxacin 0.002-32 | € 150,00 |
| 0086B30 | BMIC Linezolid 0.016-256 | € 150,00 |
| 0089B30 | BMIC Mecillinam 0.016-256 | € 150,00 |
| 0090B30 | BMIC Meropenem 0.002-32 | € 150,00 |
| 0093B30 | BMIC Metronidazole 0.016-256 | € 150,00 |
| 0095B30 | BMIC Minocycline 0.016-256 | € 150,00 |
| 0097B30 | BMIC Moxifloxacin 0.002-32 | € 150,00 |
| 0104B30 | BMIC Nitrofurantoin 0.032-512 | € 150,00 |
| 0110B30 | BMIC Ofloxacin 0.002-32 | € 150,00 |
| 0114B30 | BMIC Oxacillin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0120B30 | BMIC Penicillin G 0.016-256 | € 150,00 |
| 0119B30 | BMIC Penicillin G 0.002-32 | € 150,00 |
| 0122B30 | BMIC Piperacillin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0123B30 | BMIC Piperacillin-tazobactam 0.016/4-256/4 | € 150,00 |
| 0129B30 | BMIC Rifampicin 0.002-32 | € 150,00 |
| 0136B30 | BMIC Streptomycin 0.064-1024 | € 150,00 |
| 0141B30 | BMIC Teicoplanin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0145B30 | BMIC Temocillin 0.064-1024 | € 150,00 |
| 0146B30 | BMIC Tetracycline 0.016-256 | € 150,00 |
| 0148B30 | BMIC Ticarcillin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0149B30 | BMIC Ticarcillin-clavulanic acid 0.016/2-256/2 | € 150,00 |
| 0150B30 | BMIC Tigecycline 0.016-256 | € 150,00 |
| 0152B30 | BMIC Tobramycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0156B30 | BMIC Trimethoprim-sulfamethoxazole 0.002-32 | € 150,00 |
| 0158B30 | BMIC Vancomycin 0.016-256 | € 150,00 |
| 0162F30 | FMIC Amphotericin B 0.002-32 | € 170,00 |
| 0163F30 | FMIC Anidulafungine 0.002-32 | € 170,00 |
| 0165F30 | FMIC Fluconazole 0.016-256 | € 170,00 |
| 0166F30 | FMIC Flucytosine 0.002-32 | € 170,00 |
| 0168F30 | FMIC Itraconazole 0.002-32 | € 170,00 |
| 0169F30 | FMIC Ketoconazole 0.002-32 | € 170,00 |
| 0173F30 | FMIC Posaconazole 0.002-32 | € 170,00 |
| 0175F30 | FMIC Voriconazole 0.002-32 | € 170,00 |
| 0182R30 | RMIC Ceftazidime/Ceftazidime+Clavulanic acid 0.5-32/0.064-4 | € 170,00 |
| 0177R30 | RMIC Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic 0.25-16/0.016-1 | € 170,00 |
| 0188R30 | RMIC Imipenem/Imipenem+EDTA | € 170,00 |
Für jeden Artikel können Zertifikate und Datenblätter oder Muster zur internen Evaluierung zur Verfügung gestellt werden.
Gerne erstellen wir Ihnen ein eigenes Angebot für Ihre Bedürfnisse!
Bei Fragen steht Ihne das Stoelzle Medical Verkaufsteam gerne zur Verfügung!
Thomas Gotthartsleitner
Sales Manager Stoelzle Medical
Phone: +43-1-41565-758 // Mobile: +43-664-888 41 636
Mail: thomas.gotthartsleitner@stoelzle.com
Manuel Smutny
Sales Manager Stoelzle Medical
Phone: +43-1-41565-758 // Mobile: +43-664-819 59 82
Mail: manuel.smutny@stoelzle.com